#01
MINE![]()
![]()
Mine Protocal
—
#02
GD01![]()
宇树科技首个载人变形机器人
-4.93%
#03
ELEU![]()
![]()
Eleutheria
-9.87%
#04
America is Back![]()
AMERICA
-2.92%
#05
SHITCOIN![]()
![]()
SHITCOIN
+52.75%
#06
Pnut![]()
![]()
Peanut the Squirrel
+2.43%
#07
MOODENG![]()
![]()
Moo Deng
-2.96%
#08
Fartcoin![]()
![]()
Fartcoin
—
#09
swarms![]()
![]()
swarms
+9.18%
#10
PYTHIA![]()
![]()
PYTHIA
—
#11
骐骥2026![]()
![]()
骐骥2026
0.00%
#12
BAYC![]()
![]()
BAYC AI
—
#13
arc![]()
![]()
AI Rig Complex
-2.99%
#14
Ban![]()
![]()
Comedian
+6.24%
#15
WOULD![]()
![]()
would
—
#16
VINE![]()
![]()
Vine Coin
-7.59%
#17
jellyjelly![]()
![]()
jelly-my-jelly
-2.87%
#18
ALCH![]()
![]()
Alchemist AI
-2.81%
#19
pippin![]()
![]()
Pippin
-9.79%
#20
UFD![]()
![]()
Unicorn Fart Dust
-28.03%
#21
CHILLGUY![]()
![]()
Just a chill guy
—
#22
AVA![]()
![]()
Ava AI
-6.59%
#23
MNSRY![]()
![]()
MANSORY
-2.34%
#24
DADDY![]()
![]()
DADDY TATE
-3.80%
#25
ZEREBRO![]()
![]()
zerebro
-4.17%
| Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MINE Mine Protocal | SOL | — | $0.000001853 | $1.85K | Jan 26, 2025 | |
| 02 | GD01 宇树科技首个载人变形机器人 | BSC | -4.93% | $0.000009989 | $9.99K | May 12, 2026 | |
| 03 | ELEU Eleutheria | BSC | -9.87% | $0.01886 | $18.86M | May 1, 2026 | |
| 04 | America is Back AMERICA | BSC | -2.92% | $0.000002712 | $2.71K | Apr 25, 2026 | |
| 05 | SHITCOIN SHITCOIN | SOL | +52.75% | $0.0001098 | $109.83K | Dec 14, 2024 | |
| 06 | Pnut Peanut the Squirrel | SOL | +2.43% | $0.05009 | $50.09M | Oct 31, 2024 | |
| 07 | MOODENG Moo Deng | SOL | -2.96% | $0.04741 | $46.93M | Sep 10, 2024 | |
| 08 | Fartcoin Fartcoin | SOL | — | $0.1925 | $192.51M | Oct 18, 2024 | |
| 09 | swarms swarms | SOL | +9.18% | $0.007164 | $7.16M | Dec 17, 2024 | |
| 10 | PYTHIA PYTHIA | SOL | — | $0.02734 | $27.29M | Dec 26, 2024 | |
| 11 | 骐骥2026 骐骥2026 | BSC | 0.00% | $0.000003322 | $3.32K | May 10, 2026 | |
| 12 | BAYC BAYC AI | SOL | — | $0.04665 | $46.66M | Feb 18, 2025 | |
| 13 | arc AI Rig Complex | SOL | -2.99% | $0.07095 | $70.96M | Dec 10, 2024 | |
| 14 | Ban Comedian | SOL | +6.24% | $0.07389 | $73.89M | Oct 25, 2024 | |
| 15 | WOULD would | SOL | — | $0.08041 | $80.36M | Jul 23, 2024 | |
| 16 | VINE Vine Coin | SOL | -7.59% | $0.01062 | $10.63M | Jan 23, 2025 | |
| 17 | jellyjelly jelly-my-jelly | SOL | -2.87% | $0.05693 | $56.93M | Jan 29, 2025 | |
| 18 | ALCH Alchemist AI | SOL | -2.81% | $0.07000 | $59.50M | Nov 27, 2024 | |
| 19 | pippin Pippin | SOL | -9.79% | $0.01527 | $15.27M | Nov 9, 2024 | |
| 20 | UFD Unicorn Fart Dust | SOL | -28.03% | $0.01074 | $10.75M | Dec 17, 2024 | |
| 21 | CHILLGUY Just a chill guy | SOL | — | $0.01411 | $14.11M | Oct 6, 2024 | |
| 22 | AVA Ava AI | SOL | -6.59% | $0.006215 | $6.22M | Nov 13, 2024 | |
| 23 | MNSRY MANSORY | SOL | -2.34% | $0.006973 | $6.28M | Feb 26, 2025 | |
| 24 | DADDY DADDY TATE | SOL | -3.80% | $0.009454 | $5.67M | Jun 9, 2024 | |
| 25 | ZEREBRO zerebro | SOL | -4.17% | $0.02373 | $23.74M | Oct 25, 2024 |
Total votes
2996700
Total tokens
9742