#01
MINE![]()
![]()
Mine Protocal
—
#02
GD01![]()
宇树科技首个载人变形机器人
-14.35%
#03
ELEU![]()
![]()
Eleutheria
+5.35%
#04
America is Back![]()
AMERICA
—
#05
Pnut![]()
![]()
Peanut the Squirrel
+2.44%
#06
MOODENG![]()
![]()
Moo Deng
-0.23%
#07
PYTHIA![]()
![]()
PYTHIA
+9.24%
#08
arc![]()
![]()
AI Rig Complex
-2.31%
#09
Fartcoin![]()
![]()
Fartcoin
+6.61%
#10
BAYC![]()
![]()
BAYC AI
-1.88%
#11
swarms![]()
![]()
swarms
-2.60%
#12
jellyjelly![]()
![]()
jelly-my-jelly
-3.32%
#13
WOULD![]()
![]()
would
+0.27%
#14
Ban![]()
![]()
Comedian
+3.18%
#15
SHITCOIN![]()
![]()
SHITCOIN
+15.69%
#16
VINE![]()
![]()
Vine Coin
-3.40%
#17
pippin![]()
![]()
Pippin
+8.01%
#18
ALCH![]()
![]()
Alchemist AI
-0.40%
#19
ZEREBRO![]()
![]()
zerebro
-3.88%
#20
aura![]()
![]()
aura
-8.33%
#21
satofishi![]()
satofishi
+75.01%
#22
CHILLGUY![]()
![]()
Just a chill guy
-2.99%
#23
GOAT![]()
![]()
Goatseus Maximus
-1.29%
#24
A47![]()
![]()
AGENDA 47
-1.84%
#25
ACT![]()
![]()
Act I : The AI Prophecy
-0.52%
| Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MINE Mine Protocal | SOL | — | $0.000001920 | $1.92K | Jan 26, 2025 | |
| 02 | GD01 宇树科技首个载人变形机器人 | BSC | -14.35% | $0.000009193 | $9.19K | May 12, 2026 | |
| 03 | ELEU Eleutheria | BSC | +5.35% | $0.005086 | $5.09M | May 1, 2026 | |
| 04 | America is Back AMERICA | BSC | — | $0.000003095 | $3.10K | Apr 25, 2026 | |
| 05 | Pnut Peanut the Squirrel | SOL | +2.44% | $0.04597 | $45.97M | Oct 31, 2024 | |
| 06 | MOODENG Moo Deng | SOL | -0.23% | $0.04185 | $41.43M | Sep 10, 2024 | |
| 07 | PYTHIA PYTHIA | SOL | +9.24% | $0.02247 | $22.47M | Dec 26, 2024 | |
| 08 | arc AI Rig Complex | SOL | -2.31% | $0.07508 | $75.08M | Dec 10, 2024 | |
| 09 | Fartcoin Fartcoin | SOL | +6.61% | $0.1119 | $111.99M | Oct 18, 2024 | |
| 10 | BAYC BAYC AI | SOL | -1.88% | $0.02516 | $25.16M | Feb 18, 2025 | |
| 11 | swarms swarms | SOL | -2.60% | $0.007031 | $7.03M | Dec 17, 2024 | |
| 12 | jellyjelly jelly-my-jelly | SOL | -3.32% | $0.05942 | $59.42M | Jan 29, 2025 | |
| 13 | WOULD would | SOL | +0.27% | $0.08304 | $83.00M | Jul 23, 2024 | |
| 14 | Ban Comedian | SOL | +3.18% | $0.07510 | $75.09M | Oct 25, 2024 | |
| 15 | SHITCOIN SHITCOIN | SOL | +15.69% | $0.0001230 | $123.08K | Dec 14, 2024 | |
| 16 | VINE Vine Coin | SOL | -3.40% | $0.01278 | $12.79M | Jan 23, 2025 | |
| 17 | pippin Pippin | SOL | +8.01% | $0.01442 | $14.42M | Nov 9, 2024 | |
| 18 | ALCH Alchemist AI | SOL | -0.40% | $0.07776 | $66.10M | Nov 27, 2024 | |
| 19 | ZEREBRO zerebro | SOL | -3.88% | $0.02435 | $24.35M | Oct 25, 2024 | |
| 20 | aura aura | SOL | -8.33% | $0.01483 | $14.29M | May 30, 2024 | |
| 21 | satofishi satofishi | ETH | +75.01% | $0.000007022 | $7.02K | May 22, 2026 | |
| 22 | CHILLGUY Just a chill guy | SOL | -2.99% | $0.008668 | $8.67M | Oct 6, 2024 | |
| 23 | GOAT Goatseus Maximus | SOL | -1.29% | $0.01408 | $14.08M | Oct 10, 2024 | |
| 24 | A47 AGENDA 47 | SOL | -1.84% | $0.002920 | $2.92M | Jan 28, 2025 | |
| 25 | ACT Act I : The AI Prophecy | SOL | -0.52% | $0.01052 | $9.98M | Oct 19, 2024 |
Total votes
5921205
Total tokens
13409