#01
MINE![]()
![]()
Mine Protocal
+1.14%
#02
GD01![]()
宇树科技首个载人变形机器人
+0.85%
#03
ELEU![]()
![]()
Eleutheria
+0.22%
#04
America is Back![]()
AMERICA
-2.92%
#05
SHITCOIN![]()
![]()
SHITCOIN
+15.69%
#06
MOODENG![]()
![]()
Moo Deng
+4.35%
#07
Pnut![]()
![]()
Peanut the Squirrel
+4.02%
#08
Fartcoin![]()
![]()
Fartcoin
+6.61%
#09
swarms![]()
![]()
swarms
+9.18%
#10
arc![]()
![]()
AI Rig Complex
+0.70%
#11
BAYC![]()
![]()
BAYC AI
-11.06%
#12
PYTHIA![]()
![]()
PYTHIA
+9.01%
#13
Ban![]()
![]()
Comedian
+11.85%
#14
WOULD![]()
![]()
would
+4.23%
#15
VINE![]()
![]()
Vine Coin
+6.42%
#16
骐骥2026![]()
![]()
骐骥2026
0.00%
#17
jellyjelly![]()
![]()
jelly-my-jelly
+9.69%
#18
ALCH![]()
![]()
Alchemist AI
+1.64%
#19
pippin![]()
![]()
Pippin
+8.01%
#20
UFD![]()
![]()
Unicorn Fart Dust
+17.55%
#21
DADDY![]()
![]()
DADDY TATE
+6.52%
#22
MNSRY![]()
![]()
MANSORY
+2.87%
#23
ZEREBRO![]()
![]()
zerebro
+9.78%
#24
CHILLGUY![]()
![]()
Just a chill guy
+7.13%
#25
AVA![]()
![]()
Ava AI
+5.22%
| Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MINE Mine Protocal | SOL | +1.14% | $0.000001631 | $1.63K | Jan 26, 2025 | |
| 02 | GD01 宇树科技首个载人变形机器人 | BSC | +0.85% | $0.000009891 | $9.89K | May 12, 2026 | |
| 03 | ELEU Eleutheria | BSC | +0.22% | $0.02016 | $20.17M | May 1, 2026 | |
| 04 | America is Back AMERICA | BSC | -2.92% | $0.000002712 | $2.71K | Apr 25, 2026 | |
| 05 | SHITCOIN SHITCOIN | SOL | +15.69% | $0.0001230 | $123.08K | Dec 14, 2024 | |
| 06 | MOODENG Moo Deng | SOL | +4.35% | $0.03850 | $38.12M | Sep 10, 2024 | |
| 07 | Pnut Peanut the Squirrel | SOL | +4.02% | $0.04189 | $41.89M | Oct 31, 2024 | |
| 08 | Fartcoin Fartcoin | SOL | +6.61% | $0.1119 | $111.99M | Oct 18, 2024 | |
| 09 | swarms swarms | SOL | +9.18% | $0.007164 | $7.16M | Dec 17, 2024 | |
| 10 | arc AI Rig Complex | SOL | +0.70% | $0.08313 | $83.13M | Dec 10, 2024 | |
| 11 | BAYC BAYC AI | SOL | -11.06% | $0.04149 | $41.50M | Feb 18, 2025 | |
| 12 | PYTHIA PYTHIA | SOL | +9.01% | $0.02262 | $22.62M | Dec 26, 2024 | |
| 13 | Ban Comedian | SOL | +11.85% | $0.06739 | $67.39M | Oct 25, 2024 | |
| 14 | WOULD would | SOL | +4.23% | $0.08264 | $82.60M | Jul 23, 2024 | |
| 15 | VINE Vine Coin | SOL | +6.42% | $0.01115 | $11.16M | Jan 23, 2025 | |
| 16 | 骐骥2026 骐骥2026 | BSC | 0.00% | $0.000002976 | $2.98K | May 10, 2026 | |
| 17 | jellyjelly jelly-my-jelly | SOL | +9.69% | $0.05891 | $58.91M | Jan 29, 2025 | |
| 18 | ALCH Alchemist AI | SOL | +1.64% | $0.05872 | $49.91M | Nov 27, 2024 | |
| 19 | pippin Pippin | SOL | +8.01% | $0.01442 | $14.42M | Nov 9, 2024 | |
| 20 | UFD Unicorn Fart Dust | SOL | +17.55% | $0.01273 | $12.73M | Dec 17, 2024 | |
| 21 | DADDY DADDY TATE | SOL | +6.52% | $0.006777 | $4.06M | Jun 9, 2024 | |
| 22 | MNSRY MANSORY | SOL | +2.87% | $0.006957 | $6.26M | Feb 26, 2025 | |
| 23 | ZEREBRO zerebro | SOL | +9.78% | $0.02367 | $23.67M | Oct 25, 2024 | |
| 24 | CHILLGUY Just a chill guy | SOL | +7.13% | $0.008684 | $8.68M | Oct 6, 2024 | |
| 25 | AVA Ava AI | SOL | +5.22% | $0.005001 | $5.00M | Nov 13, 2024 |
Total votes
3511765
Total tokens
10372