#01
MINE![]()
![]()
Mine Protocal
—
#02
GD01![]()
宇树科技首个载人变形机器人
—
#03
ELEU![]()
![]()
Eleutheria
-54.86%
#04
America is Back![]()
AMERICA
-4.97%
#05
Pnut![]()
![]()
Peanut the Squirrel
-1.72%
#06
Fartcoin![]()
![]()
Fartcoin
-10.38%
#07
MOODENG![]()
![]()
Moo Deng
-3.63%
#08
BAYC![]()
![]()
BAYC AI
-1.88%
#09
PYTHIA![]()
![]()
PYTHIA
-2.35%
#10
arc![]()
![]()
AI Rig Complex
-5.21%
#11
jellyjelly![]()
![]()
jelly-my-jelly
-4.15%
#12
WOULD![]()
![]()
would
-0.66%
#13
Ban![]()
![]()
Comedian
-3.49%
#14
SHITCOIN![]()
![]()
SHITCOIN
-5.02%
#15
swarms![]()
![]()
swarms
+0.38%
#16
VINE![]()
![]()
Vine Coin
-0.83%
#17
ZEREBRO![]()
![]()
zerebro
+45.59%
#18
pippin![]()
![]()
Pippin
-3.32%
#19
satofishi![]()
satofishi
+75.01%
#20
ALCH![]()
![]()
Alchemist AI
-3.82%
#21
GOAT![]()
![]()
Goatseus Maximus
-3.33%
#22
aura![]()
![]()
aura
-9.98%
#23
CHILLGUY![]()
![]()
Just a chill guy
-0.48%
#24
A47![]()
![]()
AGENDA 47
-1.08%
#25
ACT![]()
![]()
Act I : The AI Prophecy
-9.26%
| Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MINE Mine Protocal | SOL | — | $0.000001725 | $1.72K | Jan 26, 2025 | |
| 02 | GD01 宇树科技首个载人变形机器人 | BSC | — | $0.000008541 | $8.54K | May 12, 2026 | |
| 03 | ELEU Eleutheria | BSC | -54.86% | $0.002029 | $2.03M | May 1, 2026 | |
| 04 | America is Back AMERICA | BSC | -4.97% | $0.000002909 | $2.91K | Apr 25, 2026 | |
| 05 | Pnut Peanut the Squirrel | SOL | -1.72% | $0.04347 | $43.47M | Oct 31, 2024 | |
| 06 | Fartcoin Fartcoin | SOL | -10.38% | $0.1256 | $125.65M | Oct 18, 2024 | |
| 07 | MOODENG Moo Deng | SOL | -3.63% | $0.03945 | $39.06M | Sep 10, 2024 | |
| 08 | BAYC BAYC AI | SOL | -1.88% | $0.02516 | $25.16M | Feb 18, 2025 | |
| 09 | PYTHIA PYTHIA | SOL | -2.35% | $0.02077 | $20.77M | Dec 26, 2024 | |
| 10 | arc AI Rig Complex | SOL | -5.21% | $0.07973 | $79.74M | Dec 10, 2024 | |
| 11 | jellyjelly jelly-my-jelly | SOL | -4.15% | $0.05765 | $57.65M | Jan 29, 2025 | |
| 12 | WOULD would | SOL | -0.66% | $0.08120 | $81.16M | Jul 23, 2024 | |
| 13 | Ban Comedian | SOL | -3.49% | $0.07341 | $73.41M | Oct 25, 2024 | |
| 14 | SHITCOIN SHITCOIN | SOL | -5.02% | $0.00008669 | $86.68K | Dec 14, 2024 | |
| 15 | swarms swarms | SOL | +0.38% | $0.007095 | $7.10M | Dec 17, 2024 | |
| 16 | VINE Vine Coin | SOL | -0.83% | $0.01200 | $12.00M | Jan 23, 2025 | |
| 17 | ZEREBRO zerebro | SOL | +45.59% | $0.04226 | $42.27M | Oct 25, 2024 | |
| 18 | pippin Pippin | SOL | -3.32% | $0.01569 | $15.70M | Nov 9, 2024 | |
| 19 | satofishi satofishi | ETH | +75.01% | $0.000007022 | $7.02K | May 22, 2026 | |
| 20 | ALCH Alchemist AI | SOL | -3.82% | $0.07041 | $59.85M | Nov 27, 2024 | |
| 21 | GOAT Goatseus Maximus | SOL | -3.33% | $0.01339 | $13.39M | Oct 10, 2024 | |
| 22 | aura aura | SOL | -9.98% | $0.01370 | $13.20M | May 30, 2024 | |
| 23 | CHILLGUY Just a chill guy | SOL | -0.48% | $0.008466 | $8.47M | Oct 6, 2024 | |
| 24 | A47 AGENDA 47 | SOL | -1.08% | $0.001964 | $1.96M | Jan 28, 2025 | |
| 25 | ACT Act I : The AI Prophecy | SOL | -9.26% | $0.009129 | $8.66M | Oct 19, 2024 |
Total votes
6243535
Total tokens
13786