#01
MINE![]()
![]()
Mine Protocal
-3.00%
#02
GD01![]()
宇树科技首个载人变形机器人
-4.37%
#03
ELEU![]()
![]()
Eleutheria
-1.86%
#04
America is Back![]()
AMERICA
-3.95%
#05
SHITCOIN![]()
![]()
SHITCOIN
+4.23%
#06
Pnut![]()
![]()
Peanut the Squirrel
+2.43%
#07
骐骥2026![]()
![]()
骐骥2026
—
#08
MOODENG![]()
![]()
Moo Deng
-2.96%
#09
Fartcoin![]()
![]()
Fartcoin
—
#10
swarms![]()
![]()
swarms
+9.18%
#11
arc![]()
![]()
AI Rig Complex
-2.99%
#12
PYTHIA![]()
![]()
PYTHIA
—
#13
BAYC![]()
![]()
BAYC AI
—
#14
Ban![]()
![]()
Comedian
+6.24%
#15
pippin![]()
![]()
Pippin
-2.55%
#16
WOULD![]()
![]()
would
—
#17
VINE![]()
![]()
Vine Coin
—
#18
jellyjelly![]()
![]()
jelly-my-jelly
-2.87%
#19
ALCH![]()
![]()
Alchemist AI
-2.81%
#20
UFD![]()
![]()
Unicorn Fart Dust
—
#21
DADDY![]()
![]()
DADDY TATE
-3.80%
#22
MNSRY![]()
![]()
MANSORY
-2.34%
#23
CHILLGUY![]()
![]()
Just a chill guy
—
#24
ZEREBRO![]()
![]()
zerebro
-3.14%
#25
AVA![]()
![]()
Ava AI
-1.94%
| Action | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MINE Mine Protocal | SOL | -3.00% | $0.000001953 | $1.95K | Jan 26, 2025 | |
| 02 | GD01 宇树科技首个载人变形机器人 | BSC | -4.37% | $0.00001092 | $10.92K | May 12, 2026 | |
| 03 | ELEU Eleutheria | BSC | -1.86% | $0.02218 | $22.18M | May 1, 2026 | |
| 04 | America is Back AMERICA | BSC | -3.95% | $0.000003060 | $3.06K | Apr 25, 2026 | |
| 05 | SHITCOIN SHITCOIN | SOL | +4.23% | $0.00007303 | $73.02K | Dec 14, 2024 | |
| 06 | Pnut Peanut the Squirrel | SOL | +2.43% | $0.05009 | $50.09M | Oct 31, 2024 | |
| 07 | 骐骥2026 骐骥2026 | BSC | — | $0.000003322 | $3.32K | May 10, 2026 | |
| 08 | MOODENG Moo Deng | SOL | -2.96% | $0.04741 | $46.93M | Sep 10, 2024 | |
| 09 | Fartcoin Fartcoin | SOL | — | $0.1925 | $192.51M | Oct 18, 2024 | |
| 10 | swarms swarms | SOL | +9.18% | $0.007164 | $7.16M | Dec 17, 2024 | |
| 11 | arc AI Rig Complex | SOL | -2.99% | $0.07095 | $70.96M | Dec 10, 2024 | |
| 12 | PYTHIA PYTHIA | SOL | — | $0.02734 | $27.29M | Dec 26, 2024 | |
| 13 | BAYC BAYC AI | SOL | — | $0.04665 | $46.66M | Feb 18, 2025 | |
| 14 | Ban Comedian | SOL | +6.24% | $0.07389 | $73.89M | Oct 25, 2024 | |
| 15 | pippin Pippin | SOL | -2.55% | $0.01680 | $16.81M | Nov 9, 2024 | |
| 16 | WOULD would | SOL | — | $0.08041 | $80.36M | Jul 23, 2024 | |
| 17 | VINE Vine Coin | SOL | — | $0.01721 | $17.20M | Jan 23, 2025 | |
| 18 | jellyjelly jelly-my-jelly | SOL | -2.87% | $0.05693 | $56.93M | Jan 29, 2025 | |
| 19 | ALCH Alchemist AI | SOL | -2.81% | $0.07000 | $59.50M | Nov 27, 2024 | |
| 20 | UFD Unicorn Fart Dust | SOL | — | $0.01331 | $13.31M | Dec 17, 2024 | |
| 21 | DADDY DADDY TATE | SOL | -3.80% | $0.009454 | $5.67M | Jun 9, 2024 | |
| 22 | MNSRY MANSORY | SOL | -2.34% | $0.006973 | $6.28M | Feb 26, 2025 | |
| 23 | CHILLGUY Just a chill guy | SOL | — | $0.01411 | $14.11M | Oct 6, 2024 | |
| 24 | ZEREBRO zerebro | SOL | -3.14% | $0.02370 | $23.71M | Oct 25, 2024 | |
| 25 | AVA Ava AI | SOL | -1.94% | $0.006310 | $6.31M | Nov 13, 2024 |
Total votes
2593754
Total tokens
8989